関東大会代表選考会2011

 関東大会代表選考会 結果


Aリーグ(男子) 1 2 3 4 rank
1 4K - 3 0 1
2 Patchwork x - x 1 2 3
3 ユリシーズ x x - x 0 3 4
4 x - 2 1 2


Bリーグ(男子) 1 2 3 4 rank
1 99ers - x x 1 2 3
2 TRIUMPH - x 2 1 2
3 NOTTS x x - 1 2 4
4 VERTEX x - 2 1 1

Cリーグ(男子) 1 2 3 4 rank
1 EXTREME - x x 1 2 3
2 オルフェ x - x x 0 3 4
3 チーム日本橋 - 3 0 1
4 APEX x - 2 1 2

Dリーグ(男子) 1 2 3 4 rank
1 FREEDOM - x 2 1 2
2 流鏑馬 x - x 1 2 3
3 MAY x x - x 0 3 4
4 I.C.E. - 3 0 1


Fリーグ(女子) 1 2 3 4 5 6  分 RANK
1 東京COSMOS 【関東大会出場】 - x 4  0 1 1
2 嬉嬉 【関東大会出場】 x - x 3  0 2 2
3 POLIAHU 【関東大会出場】 x - x 3  0 2 3
4 Jasmine x x - 2  1 2 5
5 MILKY WAY 【関東大会出場】 x x - 2  1 2 4
6 Glow girls x x x x x - 0  0 5 6
 女子4位はタイブレークの結果で決定しました。