東京都カーリング選手権 2006 試合結果


 ■男子決勝トーナメント 試合結果

■男子決勝 ■女子決勝
さくらBONG!! 1 0 1 0 0 4 0 0 6
I.C.E 0 1 0 0 1 0 1 0 3

MILKYWAY 0 3 0 1 1 0 0 3 8
HAPPY 1 0 1 0 0 1 1 0 4

■男子準決勝 ■女子準決勝
樋熊打線 0 0 0 2 0 0 0 0 2
さくらBONG!! 1 0 0 0 0 2 1 1 5

I.C.E 0 0 2 0 3 0 0 - 5
勝蔵 2 0 0 0 0 1 1 - 4

MILKYWAY
3 0 1 3 0 2 - - 9
MALVA 0 3 0 0 0 0 - - 3

HAPPY 3 1 3 4 2 0 - - 13
川井商事㈱
0 0 0 0 0 1 - - 1

■男子準々決勝
OSCAR 1 0 1 2 0 0 1 0 5
I.C.E 0 1 0 0 1 2 0 2 6

勝蔵 0 1 0 1 0 1 1 2 6
モンラッシェ 0 0 2 0 3 0 0 0 5

樋熊打線 1 0 1 0 1 3 0 1 7
TRIUMPH 0 2 0 1 0 0 2 0 5

さくらBONG!! 2 0 0 1 1 2 3 - 9
RABBITS. 0 1 1 0 0 0 0 - 2

■男子 女子 3位決定戦 ■男子5-8位決定戦
勝蔵 0 1 0 1 1 0 2 1 6
樋熊打線 4 0 2 0 0 1 0 0 7

川井商事㈱ 0 0 0 0 2 0 4 0 6
MALVA 1 2 1 1 0 1 0 4 10

RABBITS 1 1 0 0 0 0 0 0 2
TRIUMPH 0 0 0 1 2 1 1 1 6

OSCAR 0 3 0 0 0 0 3 0 6
モンラッシェ 5 0 1 1 1 3 0 1 12

モンラッシェ 2 0 0 0 1 0 3 0 1 7
TRIUMPH 0 1 1 1 0 2 0 1 0 6


 ■男女 予選リーグ 試合結果

 Aブロック  Bブロック
I.C.E 0 2 2 0 1 1 0 0 6
東京キッド 1 0 0 1 0 0 0 0 2
0
TRIUMPH 1 0 1 0 1 0 2 0 4 9
SUN 0 1 0 1 0 1 0 2 0 5

東京キッド 0 2 0 1 1 0 2 1 7
SUN 1 0 2 0 0 3 0 0 6

TRIUMPH 0 1 0 2 0 0 0 0 3
I.C.E 2 0 1 0 0 2 1 1 7

東京キッド 0 2 0 0 0 0 2 - 4
TRIUMPH 1 0 2 3 1 1 0 - 8

I.C.E. 1 1 0 1 0 2 0 1 6
SUN 0 0 3 0 1 0 0 0 4

モンラッシェ 1 1 1 2 3 3 2 - 13
ルイス 0 0 0 0 0 0 0 - 0

BAMBINA 0 2 0 0 2 0 1 - 5
RABBITS. 1 0 2 3 0 3 0 - 9

BAMBINA 2 1 0 0 0 2 0 0 5
モンラッシェ 0 0 4 2 3 0 1 2 12

ルイス 0 2 0 2 0 5 0 - 0 9
RABBITS 3 0 1 0 4 0 1 - 1 10

RABBITS 0 2 2 0 0 2 0 - 6
モンラッシェ 2 0 0 3 2 0 3 - 10

ルイス 0 1 2 0 1 2 0 2 8
BAMBINA 1 0 0 2 0 0 3 0 6

 Cブロック  Dブロック
ユリシーズ 0 2 0 0 0 1 0 2 5
樋熊打線 1 0 2 1 1 0 4 0 9

G.T.S. 0 1 0 4 3 1 0 0 9
ユリシーズ 2 3 0 0 0 2 1 8

樋熊打線 0 0 0 2 0 2 0 1 5
勝蔵 0 1 1 0 1 0 1 0 4

樋熊打線 0 1 3 1 4 4 2 0 15
G.T.S. 2 0 0 0 0 0 0 0 2

勝蔵 5 0 0 3 2 0 1 0 11
ユリシーズ 0 1 2 0 0 2 0 0 5

G.T.S. 0 4 0 1 0 0 0 - 5
勝蔵 2 0 2 0 1 2 0 - 7

RUSH OUT 0 1 0 1 0 2 0 0 4
さくらBONG!! 2 0 2 0 3 0 5 1 13

99ers 0 2 0 0 0 2 0 0 4
OSCAR 1 0 3 2 1 0 1 1 9

RUSH OUT 2 0 1 0 0 0 0 0 3
99ers 0 3 0 1 1 1 0 1 7

OSCAR 0 0 2 0 2 0 0 0 4
さくらBONG!! 2 0 0 2 0 0 0 1 5

RUSH OUT 1 1 0 1 0 0 0 2 5
OSCAR 0 0 1 0 1 5 2 0 9

99ers 0 1 0 1 0 0 0 0 2
さくらBONG!! 3 0 1 5 0 1 0 0 10

 ■女子予選 試合結果

Jasmine 0 1 0 0 0 2 0 - 3
MILKYWAY 2 0 2 0 2 0 3 - 9

MALVA 0 1 0 0 3 0 2 - 6
HAPPY 2 0 2 1 0 2 0 - 7

MILKYWAY 0 1 0 3 0 0 0 0 4
HAPPY 2 0 1 0 2 1 1 2 9

Jasmine 1 0 0 1 2 0 1 0 5
HAPPY 0 2 1 0 0 1 0 4 8

Jasmine 1 2 0 1 0 2 0 - 6
MALVA 0 0 2 0 2 0 1 - 5


MILKYWAY 2 0 1 1 0 1 0 - 0 5
MALVA 0 2 0 0 1 0 2 - 1 6

川井商事㈱
1 0 4 0 0 4 0 - 1 10
Jasmine 0 2 0 4 1 0 2 - 0 9

HAPPY
1 1 0 3 0 1 0 2 8
川井商事㈱
0 0 1 0 1 0 1 0 3

MALVA 1 0 2 1 2 2 x - 8
川井商事㈱ 0 1 0 0 0 0 x - 1

川井商事㈱ 0 1 0 0 0 1 x - 2
MILKYWAY
2 0 3 1 2 0 x - 8