東京都カーリング選手権 2006 試合結果

 Aブロック

 Bブロック


東京キッド 2 0 0 2 0 1 0 - 5
モンラッシェ 0 2 1 0 4 0 1 - 8

EXTREME 0 0 0 0 0 0 x x 0
I.C.E. 3 2 1 1 1 3 x x 11

EXTREME 1 0 1 0 0 1 0 - 3
Rag'n'Bone Buffet 0 1 0 3 1 0 3 - 8

モンラッシェ 0 1 0 2 0 1 1 5
G.T.S. 1 0 1 0 1 0 0 3

東京キッド 0 0 1 0 0 2 1 0 4
G.T.S. 2 2 0 1 3 0 0 1 9

Rag'n'Bone Buffet 0 0 0 0 1 0 x x 1
I.C.E. 6 2 1 1 0 4 x x 14

Rag'n'Bone Buffet 2 1 3 1 0 3 3 13
東京キッド 0 0 0 0 1 0 0 1

I.C.E. 1 2 0 1 1 0 5 10
モンラッシェ 0 0 0 0 0 1 0 1

G.T.S. 1 1 0 1 3 1 1 0 8
EXTREME 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Rag'n'Bone Buffet 0 1 0 1 0 0 0 2
モンラッシェ 3 0 2 0 2 4 2 13

EXTREME 0 1 0 0 0 1 9 6
東京キッド 1 0 1 0 1 0 0 3

G.T.S. 1 0 1 0 0 1 0 3
I.C.E. 0 2 0 1 2 0 4 9


EDGE 0 3 0 2 1 0 1 4 11
チームみくたま 1 0 1 0 0 1 0 0 3

V-2 0 1 0 0 1 5 0 0 7
樋熊打線 2 0 4 1 0 0 2 1 10

かなタイム 2 1 0 1 0 1 3 8
BAMBINA 0 0 3 0 2 0 0 5

樋熊打線 1 0 0 1 0 0 1 1 2 6
EDGE 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4

かなタイム 0 2 1 1 0 0 1 0 5
V-2 1 0 0 0 2 2 0 1 6

チームみくたま 2 0 0 1 1 1 2 0 7
かなタイム 0 1 1 0 0 0 0 3 5

樋熊打線 0 2 2 3 0 3 1 x 11
BAMBINA 1 0 0 0 3 0 0 x 4

V-2 3 2 0 1 0 4 x 10
チームみくたま 0 0 1 0 2 0 x 4

BAMBINA 0 2 0 0 1 0 1 4
EDGE 2 0 2 3 0 4 0 11

BAMBINA 0 0 x x x x x x 0
V-2 1 1 x x x x x x 2

樋熊打線 1 0 0 3 3 0 0 - 7
チームみくたま 0 1 1 0 0 1 1 - 4

EDGE 2 1 0 1 1 3 3 x 11
かなタイム 0 0 1 0 0 0 0 x 1

 Cブロック

 Dブロック


ラビッツ 0 0 2 1 0 0 0 0 3
東京. 1 3 0 0 3 2 2 0 11

FREEDOM 0 1 0 0 1 1 0 2 5
ユリシーズ 1 0 1 1 0 0 1 0 4

RUSH OUT 0 2 1 0 1 0 0 - 4
ラビッツ 3 0 0 5 0 2 1 - 11

FREEDOM 3 0 0 2 0 2 0 0 7
東京. 0 1 4 0 1 0 2 1 9

FREEDOM 0 2 1 2 1 0 1 x 7
ラビッツ 1 0 0 0 0 1 0 x 2

ユリシーズ 0 0 2 1 1 1 2 0 1 8
RUSH OUT 3 2 0 0 0 0 0 2 0 7

RUSH OUT 0 3 1 0 3 0 1 0 2 10
東京. 3 0 0 1 0 2 0 2 0 8

ラビッツ 0 1 1 2 0 2 0 0 6
ユリシーズ 1 0 0 0 1 0 1 2 5

RUSH OUT 1 0 0 2 0 0 0 x 3
FREEDOM 0 5 1 0 3 1 2 x 1

東京. 0 3 2 0 0 2 1 0 8
ユリシーズ 1 0 0 2 1 0 0 1 5


ブラックストーンズ 1 0 0 1 0 0 0 3 0 5
NO3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 7

TRIUMPH 1 0 0 3 0 0 0 0 4
BSCC 0 3 1 0 1 1 3 1 10

ブラックストーンズ 1 1 0 1 0 0 0 1 4
99ers 0 0 3 0 1 1 1 0 6

BSCC 0 1 0 1 0 0 1 x 3
NO3 3 0 2 0 1 3 0 x 9

99ers 0 1 0 0 2 0 3 1 7
TRIUMPH 1 0 2 0 0 1 0 0 4

NO3 2 2 0 0 1 0 0 1 6
99ers 0 0 0 2 0 2 0 0 4

BSCC 2 0 1 0 1 0 1 5
ブラックストーンズ 0 4 0 1 0 1 0 6

ブラックストーンズ 0 1 0 0 0 0 x x 1
TRIUMPH 1 0 2 1 1 1 x x 6

BSCC 0 2 0 0 2 0 2 0 6
99ers 2 0 1 2 0 1 0 1 7

TRIUMPH 0 0 1 0 0 1 0 x 2
NO3 2 0 0 1 1 0 0 x 4

女子予選 試合結果


Jasmine 1 0 1 0 0 2 1 0 5
MILKY WAY 0 2 0 2 1 0 0 1 6

MILKY WAY 2 1 0 0 4 1 0 - 8
GARGOYLES 0 0 1 1 0 0 2 - 4

MILKY WAY 0 4 0 1 1 0 2 - 8
COSMOS 2 0 1 0 0 1 0 - 4

Jasmine 0 2 0 1 1 0 1 - 5
GARGOYLES 1 0 1 0 0 1 0 - 3

Clara 0 1 0 2 1 0 x 4
MILKY WAY 2 0 3 0 0 4 x 9


COSMOS 0 3 3 0 1 0 1 - 8
Clara 4 0 0 0 0 2 0 - 6

Jasmine 0 0 0 0 0 x x x 0
COSMOS 3 2 2 1 4 x x x 12

Clara 3 1 0 1 1 1 0 - 7
GARGOYLES 0 0 4 0 0 0 2 - 6

GARGOYLES 0 0 1 0 0 1 x x 2
COSMOS 2 1 0 1 4 0 x x 8

Clara 2 2 2 0 1 0 1 - 8
Jasmine 0 0 0 1 0 2 0 - 3

女子 準決勝 試合結果

女子 決勝 試合結果

COSMOS 3 0 1 1 0 2 0 7
Clara 0 3 0 0 3 0 2 8
MILKY WAY 1 1 0 0 3 0 0 5
Clara 0 0 2 2 0 2 1 7

男子 準々決勝 試合結果

.I.C.E. 3 0 1 0 2 0 0 0 6
FREEDOM 0 1 0 1 0 0 1 0 3

99ers 1 0 1 0 0 0 0 x 2
樋熊打線 0 2 0 0 2 1 2 x 7
モンラッシェ 0 1 1 0 1 0 2 2 7
東京. 2 0 0 2 0 1 0 0 5

EDGE 0 2 2 3 1 x x x 8
NO3 0 0 0 0 0 x x x 0

男子 準決勝 試合結果

.I.C.E. 0 0 0 2 2 0 0 3 7
EDGE 0 1 1 0 0 1 2 0 5
樋熊打線 1 1 0 0 1 2 0 1 6
モンラッシェ 0 0 2 1 0 0 1 0 4

男子 決勝 試合結果

男子 3位決定戦 試合結果

.I.C.E. 0 1 0 1 0 2 2 0 6
樋熊打線 1 0 1 0 1 0 0 0 3
EDGE 2 0 1 1 2 2 1 - 9
モンラッシェ 0 1 0 0 0 0 0 - 1

男子 5位決定戦 試合結果

99ers 1 0 1 0 1 1 0 1 5
NO3 0 0 0 1 0 0 3 0 4
東京. 0 2 2 1 0 3 4 x 12
FREEDOM 1 0 0 0 1 0 0 x 2