2001東京都選手権 試合結果


A GROUP MENS PRELIMINARY ROUND RESULT B GROUP MENS PRELIMINARYROUND RESULT

99ers 0 0 0 0 0 1 X X 1
FREEDOM 4 2 3 1 2 0 X X 12

G.T.S. 0 1 0 0 1 0 0 X 2
チーム丹生 2 0 2 1 0 2 1 X 8

チーズヘッズ 1 2 0 0 0 3 0 1 7
G.T.S. 0 0 3 1 1 0 1 0 6

FREEDOM 0 1 0 0 2 2 2 X 7
チーム丹生 1 0 2 1 0 0 0 X 4

チーズヘッズ 0 1 0 0 0 1 0 X 2
99ers 1 0 3 2 1 0 2 X 9

FREEDOM 1 2 1 0 2 0 2 0 8
G.T.S. 0 0 0 3 0 1 0 1 5

チーム丹生 0 0 0 2 2 1 1 x 6
チーズヘッズ 0 1 2 0 0 0 0 x 3

99ers 0 1 1 2 0 0 0 X 4
チーム丹生 1 0 0 0 1 1 3 X 6

G.T.S. 0 3 0 1 0 0 3 X 7
99ers 1 0 1 0 1 1 0 X 4

チーズヘッズ 0 2 0 1 1 0 1 X 5
FREEDOM 2 0 2 0 0 4 0 X 8


BLACKS 2 0 2 2 0 2 1 X 9
TOKYO ZOO 0 1 0 0 1 0 0 X 2

TOKYO KIDS 0 1 0 2 0 2 2 X 7
東京ラビッツ 1 0 3 0 2 0 0 X 6

TOKYO KIDS 1 0 0 1 0 2 1 0 5
カーリングルイス 0 4 3 0 2 0 0 3 12

カーリングルイス 0 0 0 2 2 2 1 0 1 8
TOKYO ZOO 1 1 4 0 0 0 0 1 0 7

東京ラビッツ 0 0 0 1 0 0 0 x 1
BLACKS 1 1 2 0 2 1 0 x 7

東京ラビッツ 0 2 0 0 0 0 3 x 5
TOKYO ZOO 1 0 3 1 1 3 0 x 9

BLACKS 4 0 0 0 2 1 2 X 9
TOKYO KIDS 0 0 1 1 0 0 0 X 2

東京ラビッツ 2 0 1 0 0 0 X X 3
カーリングルイス 0 4 0 5 1 1 X X 11

BLACKS 1 1 0 2 0 0 0 x 4
カーリングルイス 0 0 2 0 1 1 1 x 5

TOKYO KIDS 1 0 2 1 0 1 1 X 6
TOKYO ZOO 0 2 0 0 1 0 0 X 3
A GROUP MENS TIE BREAK

99ers 0 1 0 2 X X 3
G.T.S. 1 0 3 0 X X 4

WOMENS PSEUDO- KNOCKOUT TOURNAMENT


いちごみるく 0 0 1 1 0 0 2 X 4
MILKYWAY 4 1 0 0 1 1 0 X 7

MILKYWAY 1 0 2 0 2 2 x x 7
いちごみるく 0 1 0 1 0 0 x x 2


HAPPY ! 0 3 1 0 4 0 1 X 9
MILKYWAY 1 0 0 2 0 1 0 X 4

HAPPY ! 1 0 2 0 2 2 x x 7
MILKYWAY 0 1 0 1 0 0 x x 2


 MENS FINAL TOURNAMENT

チーム丹生 3 0 1 2 0 0 3 x 9
TOKYO KIDS 0 0 0 0 2 1 0 x 3

FREEDOM 1 1 0 0 1 0 2 0 1 6
BLACKS 0 0 0 2 0 2 0 1 0 5


G.T.S. 0 1 1 0 3 0 0 1 6
BLACKS 1 0 0 2 0 1 3 0 7

カーリングルイス 0 2 0 0 0 2 1 0 5
チーム丹生 0 0 3 0 0 0 0 1 4
MENS FINAL 男子決勝  3位決定戦

FREEDOM 1 1 0 0 1 0 2 x 5
カーリングルイス 0 0 0 1 0 1 0 x 2


BLACKS 1 0 0 2 1 3 0 x 7
チーム丹生 0 2 1 0 0 0 1 x 4